Loading
The treasury funds this wallet with USDC, and it uses that to buy back player shares from the pool, a basket of players per transaction. The shares it buys are then returned to the treasury, so its own balance is only what it holds in between.
Reconciliation gap: bought minus returned is 55K, on-chain balance is 0
Amber bars: USDC spent buying that day · Blue bars: treasury funding in · Green line: running total for the selected range
Bought back since Sep 1, 2026 next to what the wallet holds now, before it goes back to the treasury · dollars are what each basket paid for that player
| Bought back since Sep 1, 2026 | Held now | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | ||||
| 1 | Ashton Jeanty RB · LV | 1M | $4,241 | — | — |
| 2 | Bijan Robinson RB · ATL | 399K | $4,162 | — | — |
| 3 | Jonathan Taylor RB · IND | 611K | $3,366 | — | — |
| 4 | Chris Olave WR · NO | 678K | $3,112 | — | — |
| 5 | Trey McBride TE · ARI | 357K | $2,926 | — | — |
| 6 | James Cook III RB · BUF | 545K | $2,874 | — | — |
| 7 | Patrick Mahomes QB · KC | 664K | $2,716 | — | — |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 320K | $2,475 | — | — |
| 9 | Josh Allen QB · BUF | 207K | $2,470 | — | — |
| 10 | Brock Bowers TE · LV | 314K | $2,447 | — | — |
| 11 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 196K | $2,405 | — | — |
| 12 | Puka Nacua WR · LAR | 253K | $2,340 | — | — |
| 13 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 260K | $2,278 | — | — |
| 14 | Justin Jefferson WR · MIN | 365K | $2,268 | — | — |
| 15 | Jalen Hurts QB · PHI | 684K | $2,162 | — | — |
| 16 | CeeDee Lamb WR · DAL | 330K | $2,075 | — | — |
| 17 | Christian McCaffrey RB · SF | 304K | $2,065 | — | — |
| 18 | Drake Maye QB · NE | 535K | $1,743 | — | — |
| 19 | Jordan Love QB · GB | 701K | $1,707 | — | — |
| 20 | Garrett Wilson WR · NYJ | 480K | $1,695 | — | — |
| 21 | Emeka Egbuka WR · TB | 760K | $1,675 | — | — |
| 22 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 162K | $1,562 | — | — |
| 23 | Drake London WR · ATL | 424K | $1,455 | — | — |
| 24 | Rashee Rice WR · KC | 603K | $1,406 | — | — |
| 25 | Justin Herbert QB · LAC | 453K | $1,285 | — | — |
Indexed through block 52,546,281 · updated 7h ago
| 18 |
| 6,201 |
| $28.67 |
| 4d ago | 17 | 6,082 | $27.67 |
| 4d ago | 18 | 6,202 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,201 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,199 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,201 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 5,894 | $27.67 |
| 4d ago | 16 | 5,772 | $26.67 |
| 4d ago | 18 | 6,204 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,206 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,207 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 5,900 | $27.67 |
| 4d ago | 17 | 5,902 | $27.67 |
| 4d ago | 18 | 6,213 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 6,094 | $27.67 |
| 4d ago | 18 | 6,217 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 5,910 | $27.67 |
| 4d ago | 18 | 6,221 | $28.67 |
| 4d ago | 34 | 11,827 | $55.33 |
| 4d ago | 36 | 12,450 | $57.33 |
| 4d ago | 34 | 12,212 | $55.33 |
| 4d ago | 36 | 12,457 | $57.33 |
| 4d ago | 34 | 12,219 | $55.33 |
| 4d ago | 18 | 6,234 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 5,927 | $27.67 |
| 4d ago | 18 | 6,197 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,195 | $57.33 |
| 4d ago | 18 | 6,197 | $57.33 |
| 4d ago | 17 | 6,078 | $55.33 |
| 4d ago | 17 | 5,891 | $55.33 |
| 4d ago | 34 | 11,789 | $55.33 |
| 4d ago | 36 | 12,412 | $57.33 |
| 4d ago | 36 | 12,416 | $57.33 |
| 4d ago | 34 | 11,800 | $55.33 |
| 4d ago | 18 | 6,212 | $28.67 |
| 4d ago | 18 | 6,214 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 5,905 | $27.67 |
| 4d ago | 18 | 6,218 | $28.67 |
| 4d ago | 17 | 5,909 | $27.67 |
USDC sent to the wallet, newest first
| When | From | Amount |
|---|---|---|
| 18d ago | 0x241c…aace | +$50K |
| 22d ago | 0x241c…aace | +$9K |
| 26d ago | 0x241c…aace | +$50K |
| 238d ago | 0x241c…aace | +$500 |
| 239d ago | 0x241c…aace | +$2.3K |
| 260d ago | 0x241c…aace | +$32K |
| 273d ago | 0x241c…aace | +$17K |
| 281d ago | 0x241c…aace | +$20K |
| 288d ago | 0x241c…aace | +$24K |
| 294d ago | 0x241c…aace | +$30K |
| 300d ago | 0x241c…aace | +$33K |
| 302d ago | 0x241c…aace | +$30K |
| 303d ago | 0x241c…aace | +$16K |
| 304d ago | 0x241c…aace | +$10K |
| 305d ago | 0x241c…aace | +$15K |
| 312d ago | 0x241c…aace | +$5K |
| 314d ago | 0x241c…aace | +$38.1K |
| 315d ago | 0x241c…aace | +$35K |
| 323d ago | 0x241c…aace | +$10K |
| 323d ago | 0x241c…aace | +$10 |